Abu Dhabi +5            Al Ain +3             Sharjah  -1            Ajman  -1
Dubai Prayer Times
Jun
Days Fajr Sunrise Dhuhr Sunset Maghrib
1 3:59 5:29 12:15 7:01 7:19
2 3:58 5:29 12:16 7:03 7:20
3 3:58 5:29 12:16 7:03 7:20
4 3:58 5:29 12:16 7:03 7:20
5 3:57 5:29 12:16 7:03 7:21
6 3:57 5:28 12:16 7:04 7:21
7 3:57 5:28 12:16 7:04 7:22
8 3:57 5:29 12:17 7:05 7:22
9 3:57 5:29 12:17 7:05 7:23
10 3:57 5:29 12:17 7:05 7:24
11 3:57 5:29 12:17 7:06 7:25
12 3:57 5:29 12:18 7:07 7:25
13 3:57 5:29 12:18 7:07 7:26
14 3:57 5:29 12:18 7:07 7:26
15 3:57 5:29 12:18 7:07 7:26
16 3:58 5:30 12:19 7:08 7:26
17 3:58 5:30 12:19 7:08 7:27
18 3:58 5:30 12:19 7:08 7:27
19 3:58 5:30 12:19 7:08 7:27
20 3:58 5:30 12:19 7:08 7:27
21 3:59 5:31 12:20 7:09 7:28
22 3:59 5:31 12:20 7:09 7:28
23 3:59 5:31 12:20 7:09 7:28
24 3:59 5:31 12:20 7:09 7:28
25 3:59 5:31 12:20 7:09 7:28
26 4:00 5:31 12:21 7:09 7:28
27 4:00 5:32 12:21 7:10 7:29
28 4:00 5:32 12:21 7:10 7:29
29 4:00 5:32 12:21 7:10 7:29
30 4:00 5:32 12:21 7:10 7:29
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک